업비트 급등 2 페이지

본문 바로가기

업비트 급등


Total 23,766건 2 페이지
시간 코인(심볼) %
09-13 플로우(FLOW) 26,370 4.10
09-13 하이브(HIVE) 989.00 8.60
09-13 룸네트워크(LOOM) 123.00 -6.92
09-13 웨이브(WAVES) 38,630 -1.17
09-13 아르고(AERGO) 335.00 -3.80
09-13 파워렛저(POWR) 442.00 -2.48
09-13 앵커(ANKR) 115.00 -5.83
09-13 앵커(ANKR) 114.00 -6.67
09-13 에브리피디아(IQ) 19.50 -1.54
09-13 무비블록(MBL) 11.30 -5.93
09-13 폴리매쓰(POLY) 966.00 23.06
09-13 오미세고(OMG) 10,290 -11.01
09-13 헤데라해시그래프(HBAR) 488.00 -5.91
09-13 헤데라해시그래프(HBAR) 495.00 -4.13
09-13 스톰엑스(STMX) 39.70 -8.45




Copyright © http://kosuni.com All rights reserved.