빗썸급등 3 페이지

본문 바로가기

빗썸급등


Total 26,616건 3 페이지
시간 코인(심볼) %
04-27 코르텍스(CTXC) 309.40 0.99
04-27 라이파이낸스(SOFI) 216.00 9.37
04-27 코르텍스(CTXC) 312.00 1.12
04-27 위드(WIKEN) 22.67 -2.44
04-13 아모코인(AMO) 3.15 -0.58
04-13 펀디엑스(PUNDIX) 1,412 40.71
04-13 애니버스(ANV) 607.90 -2.27
04-13 바이오패스포트(BIOT) 45.08 7.89
04-13 바이오패스포트(BIOT) 45.00 7.93
04-13 디파인(DFA) 1,121 -3.65
04-13 밀리미터토큰(MM) 543.00 6.65
04-13 베이커리토큰(BAKE) 1,230 -6.35
04-13 밀크(MLK) 1,027 3.05
04-13 월튼체인(WTC) 890.00 -16.81
04-13 엘론드(EGLD) 200,000 1.49




Copyright © http://kosuni.com All rights reserved.